不锈钢 304, 不锈钢 316L
4” 膜壳 – 1/2” 内丝或卡箍接口
卡箍, 挡板
外层 – 抛光或喷砂处理
内层 – 抛光
硅橡胶
400, 1000 psi
系列 | 膜直径 | 膜数量 | 端头 | 压力 (psi) | 接口标准 | 材质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK | 40 = 40″ | 40 = 1 | 120 = 3 | S = 侧开 | 400 | N = 美标 | VC = 卡箍 | 304 = 不锈钢304 |
80 = 2 | 160 = 4 | E = 端开 | 1000 | J = 日标 | V = 卫生级 | 316L = 不锈钢 316L | ||
D = 欧标 | B = 英标 | |||||||
不锈钢 304, 不锈钢 316L
8” 膜壳 – 1.5” 内丝或卡箍接口
卡箍, 挡板
外层 – 抛光或喷砂处理
内层 – 抛光
硅橡胶
400, 1000 psi
系列 | 膜直径 | 膜数量 | 端头 | 压力(psi) | 接口标准 | 材质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK | 80 = 80″ | 40 = 1 | 160 = 4 | S = 侧开 | 400 | N = 美标 | VC = 卡箍 | 304 = 不锈钢304 |
80 = 2 | 200 = 5 | E = 端开 | 1000 | J = 日标 | V = 卫生级 | 316L = 不锈钢 316L | ||
120 = 3 | 240 = 6 | D = 欧标 | B = 英标 | |||||
We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.
疑问, 问题或者是疑虑?我们很乐意为您服务!